Pflegschaft
Klassenpflegschaften 2022/2023
Hauptstandort Schreppenberg
Klasse | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
1 | Frau Benfer | Frau Bülow-von Canstein |
2 | Herr Pingel | Frau Heer |
3 | Frau Hettwer | Frau Schmidt |
4 | Frau Pingel | Frau Schüttler |
Teilstandort Niedereimer
Klasse | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
1 | Frau Nase | Herr Berch |
2 | Frau Del Mastro | Frau Kister |
3 | Herr Rohde | Herr Löhr |
4 | Frau Gabriel | Frau Eigenmeier- Quose |
Schulpflegschaft
Vorsitzende(r) Frau Heer | |
Stellvertreter Herr Berch |
Schulkonferenz
Eltern | Stellvertreter(in) |
Frau Heer | Herr Berch |
Frau Del Mastro | Frau Nase |
Herr Rohde | Frau Hettwer |
Lehrerinnen Stellvertreter(in) | |
Frau Funke Frau Dierkes | |
Frau Zöllner Frau Sedlaczek | |
Frau von der Hövel Frau Groß |